Avenxo, Inc.| # | Item | Description | Quantity | Unit Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolor | Mel no dictas commune | 1 | $30.00 | $30.00 |
| 2 | Quaestio | Animal alterum in ius partem delectus ut | 3 | $75.00 | $225.00 |
| 3 | Offendit Interpretaris | Eos an laoreet reprehendunt | 1 | $12.50 | $12.50 |
| 4 | Noluisse | Malorum assentior eos cu | 1 | $20.00 | $20.00 |
| 5 | Wisi Blandit | Vix an omnis elitr | 4 | $150.00 | $600.00 |
SUB TOTAL: $887.50
DISCOUNT: 12.5%
VAT: 15%